TT/ID | Sửa/Xem | SBD/Phách | Đề | Chi tiết nhận dạng ảnh | Họ và Tên | Ngày sinh | Lớp | Phòng | Điểm | Ghi chú-lỗi | Số lỗi | Chọn |
---|
Phần I
Từ 1
Từ 21
Phần II
1:
Phần III
........
1:TT | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 |
---|
Chỉnh sáng :
Tự động chấm tiếp sau: /20
Câu\Đề | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã đề | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3C6 |
Mẫu 2007+ XML | |
Mãu 2007+ Binary | |
Mẫu 97-2004 Binary |
TT | x | y | Lx | Ly |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Loại | Tổng số | >=5 | % | 0->3.4 | % | 3.5->4.9 | % | 5->6.4 | % | 6.5->7.9 | % | 8->10 | % |
---|
tt | sbd |
---|